查询结果
| 编号 | 产品类型 | 产品分类 | 产品名称 | 规格 | 材质工艺 | 单位 | 价格(元) | 成本价(元) | 备注 | 创建时间 | 产品配图 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料费 | 广告标识 | 乱型JP014文化石 | 不规则尺寸 | m² | 47.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 2 | 材料费 | 广告标识 | 鹅卵石JE1404文化石 | 5-25不规则形状*厚度4cm | m² | 48.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 3 | 材料费 | 广告标识 | 城堡石JK1802文化石 | (5-45)*(5-25)*2.5cm | m² | 47.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 4 | 材料费 | 广告标识 | 城堡石JK012文化石 | (5-45)*(5-25)*2.5cm | m² | 47.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 5 | 材料费 | 广告标识 | 条形石JY014B文化石 | 厚度2cm | m² | 47.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 6 | 材料费 | 广告标识 | 条形石JY1611文化石 | 厚度2cm | m² | 47.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 7 | 材料费 | 广告标识 | 条形石JY1623文化石 | 厚度2cm | m² | 47.8 | 2025-11-28 |
|
||||
| 8 | 材料费 | 广告标识 | 山岩石1901文化石 | (20/30/50)*10*4cm | m² | 47.5 | 2025-11-28 |
|
||||
| 9 | 材料费 | 广告标识 | 山岩石JS1507文化石 | (20/30/50)*10*4cm | m² | 47.5 | 2025-11-28 |
|
||||
| 10 | 材料费 | 广告标识 | 山岩石JS1602文化石 | (20/30/50)*10*4cm | m² | 47.5 | 2025-11-28 |
|
共7730条
...
前往
页